2006年5月30日
どんなカテゴリーの どんなサイトでも,古株が腐ってたら,
そのサイトに未来はない。――何れ廃れる。
何処のサイトに於いても,腐り切った古株の最大の特徴は,
マイルール的な既得権益の傲慢なまでの維持を指向する点に顕著に見られる。
サンリオブログ内にも,「自分たちさえ楽しければ,それで良いじゃん?」
「大して誰に迷惑掛けてる訳でもないじゃん?」
という倣岸不遜なマイルールを作り上げ,
好き勝手やってる連中が過去多かったし,今でもチラホラ見え隠れしている。
自分たちは何の迷惑を掛けていない心算でも,
それを快く思ってない人は数多居る訳で,
それが過ぎると市井無頼の徒であるルシエルさんの逆鱗に触れたりもし,
腰の無双正宗(妖刀村正の方が良いか?)が唸りを上げ,
漆黒の闇に円月殺法が冴え渡ることとなる。
* * *
通院しなくても良くなったことにより,緊張の糸がプツンと切れたのか,
完全に昼夜逆転してしまったw
その上,どうやら我輩は風邪を引いちまったようであるw
頭痛は酷いし,鼻が詰まって,呼吸が苦しいw
取り敢えず,総合感冒薬とやらを飲んでおくw
体質的に,風邪薬を飲むと4×6時間中眠く,睡眠障害に陥る訳だが,
まー背に腹は代えられないw
副作用的に浮腫が出る可能性も否定出来ないが,これも仕方がないw
その時その時で一番苦痛に感じることに対する対症療法を優先するのが,
予てよりの我輩主義であるw
ってまーさっきから一人称が「我輩」な件w
実は先週から,花王愛の劇場「吾輩は主婦である」を連続視聴していて,
単に,それに影響されただけだと思って置いて頂こうw
別に家計の遣り繰りが大変で,吾輩に夏目漱石が憑依した,
という訳では決してないw
まー国家財政が破綻してるのは事実なのだがw
カンガルー募金も,ドラえもん募金も出来ない程にw
(ヘソクリは全額接収されてしまったw)
でまーこの「吾輩は主婦である」であるw
何故 斉藤由貴には首がないのか?
(とゆーか,首がないように見える衣装ばかり着せられてる?w)
何故 斉藤由貴は主題歌を,アイドル時代を髣髴とさせるような
キモい歌い方をしてるのか?(まー意図的なものだろうけどw)
とか,往年の斉藤由貴ファンには見所満載だったりするw
* * *
「親バカメール」に悩まされる人たち
何処ぞのブログにも……あ,いやいやいやw
* * *
ジャワ中部地震:死者数は5427人に 遅れる健康支援
麻酔医は足りてるのか? 麻酔や鎮痛剤は?ってのが気に掛かる。
食料よりも,先ず痛みを止めることが大事なような気がする。
本当に痛いときは,食欲なんてないからな。
* * *
医療制度改革:法案、来月7日にも成立
* * *
再び,サンリオワールドからの回答w
「お前の好き嫌いに付き合う謂れはない。」
「お前の趣味嗜好に他人を従わせる
何等かの特権でも運営が与えてるのか?」
「兎に角eするのに邪魔なので止めろと。」
というような発言も、聞く人によっては
「高圧的で乱暴な物言い」
と受け止められる可能性がありますので、
その点は今後お気をつけいただければと思います。
と,怒られましたとさw
まー納得はいかないw
やれやれ,この程度の文言で過失を相殺されてもなぁw
何十回,何百回と嫌がらせを受けてきて,ちょっと注意しただけだろう?w
喧嘩を売られても買っちゃダメだってのは,私には到底受け入れられないし,
泣き寝入りしてろって言われちゃったみたいで,かなり不満が残る回答だw
果たして,クレームに対しての回答としては,これで良いのかとw
どう考えても,金を払ってまで居てやるサイトではないなと感じたw
迷惑行為を繰り返す悪質チャッターを切れないってのなら,私にも考えがあるw
サンリオ自体もう相当嫌いになってるこったし,
そろそろやめても良い時期ってことだなw
サンリオワールドさん,もう勝手に廃れて下さいって感じw
これ以上,雑魚を相手にするのは精神的に疲れるしw
* * *
今日は夕方から,生まれて初めての白髪染めに朝鮮人参w
「ブローネ シャイニングヘアカラー スタイリッシュ」の
「アッシュブラウン」ってのを使ってみたw
けどま,殆ど白髪は染まらなかったに近しいw
というか,殆ど髪色も変わってないしw
でまー携帯で写してみたんだけど,髪色も変わってしまうし,
あんまし鮮明さもないのでアップするのは止めたw
けどま,何だか指通りが良くなったことだし,良しとしようw
今度また,金が出来たら,
マシェリのストロベリージャムで真っ赤に染め上げようと思ってるw
此間は染まらなかったけど,何だか今度は大丈夫な予感がしてるw
* * *
けどま,加工してアップしてしまう,
サーヴィス精神旺盛なルシエルさんなのであったw
まー髪の色は,こんな感じw
* * *
2006年5月29日
パチンコ店駐車場の車内で乳児死亡 遊戯の両親立件へ
乳児死亡:車内で熱中症などに 母親がパチンコ 愛知
愛知県豊明市栄町,会社員 竹内祐人(24),
妻 理恵(23)のようなチンカス風情に,
何故「さん」を付けなければいけないのか理解に苦しむ。
やっぱ愛知の男は糞だなと。
気温が最高で25.5℃だったとしても,窓を閉め切った状態の車内温度が,
どれ程のものかは,ドライバーに限らず,クルマを利用する人間なら解る筈。
しかも生後2ヶ月の乳児を6時間も放置するなど言語道断。
それを単なる「保護責任者遺棄致死」等でしか立件しないとは片腹痛い。
これは過失ではなく,未必の故意による明白な殺人だろう?
両親とも市中引き回しの上,磔獄門が相応。
少なくとも,もう2度と子供が出来ないよう去勢し,避妊手術を受けさせ,
額に「子殺し」とでも刺青してから社会に出すべきだ。
2度とパチンコが出来ないように,両手指全部を切断するのでも良い。
* * *
アロンソが2連勝 F1モナコGP決勝
F1:アロンソが2連勝、今季4勝目 モナコGP決勝
ミヒャエル・シューマッハの,予選での「疑惑のスピン」以外は,
何等面白いところのない糞レースだった。
まーポイントランキングで,バトンもバリも与太者よりは上だから良しとするか。
* * *
昨日は朝から娘のアッシーを務める。
金がないので運転だけしてた訳で,ショッピングも出来ず,
ストレス溜まり捲くり。
今日は朝から病院へ。
これで今回の応急処置も,全治1ヶ月だったということになる。
まー処置し始めてから1ヶ月なだけで,
実際 痛みに苦しみ始めたのは1年以上とかになる訳だが。
* * *
/*----- ログ記録開始時間:Mon May 29 18:31:14 2006 -----*/
marie: 1
marie: 2
marie: 3
marie: 4
marie: 5
marie: 6
marie: 7
marie: 8
marie: 9
marie: たこたこ
marie: たこたこ
marie: たこたこ
marie: たこたこ
marie: たこたこ
marie: たこたこ
marie: たこたこ
marie: たこたこ
marie: たこたこ
marie: たこたこ
marie: おりてきた
marie: ばんは
Marpi: テンプラの迷惑行為と一緒に通報することになるが?
Marpi: こんばんは
marie: ういてて
marie: おりてこないんだもの
Marpi: ログから省くのが面倒だから
marie: 話すのがちゃっとでしょ
Marpi: チャットに参加出来ないので浮いてる
marie: どうなの
Marpi: ESPで精一杯
marie: 部屋でういてればいいじゃない
marie: ちゃっとしようよ
Marpi: 此処に浮いてれば向こうから声を掛けられる
marie: だれだかわからないじゃない
marie: 降りてればいいのに
Marpi: 此処でエンジェルで居ることについてもセンターに問い合わせてる
marie: 人数すくないのに浮いてるのははんたい
marie: だれでもいいから
marie: 降りてはなしてみよう
Marpi: 基本的にはチャットもする
Marpi: けど,忙しいし,体調が悪い
Marpi: 他の人がどうであろうが関係ないだろう?
Marpi: 嫌がってるのは古株のみ
Marpi: 昨日まではテンプラのみだったし,
Marpi: 今日一人増えただけのこと。
marie: そうなの?
Marpi: 此処でエンジェルになって迷惑だという人の方が少ない。
marie: こんばんはって声かけても返事しないじゃない
Marpi: チャット出来る状態にないからエンジェルで居るのに
返事などする訳がないと思うが?
Marpi: そういう仕様だろう?
Marpi: 違う?
Marpi: 言ってることが,おかしいと思うよ?
marie: エンジェルは迷惑かけないイドウしゅだんです
Marpi: いや,待機手段でもある。
Marpi: 例えば,チャット中に離席するとき,キャラのままで居るのは迷惑。
marie: 待ってるときこえかけてもいいじゃない
Marpi: そういうときはエンジェルになるべきだろう
Marpi: 声を掛けても良い
Marpi: 声を掛ける=ログに残る=ヤフーメッセのオフライン機能みたいに。
Marpi: それを妨害してるのがテンプラ。
Marpi: あいつの妨害で,オフラインメッセ的な使い方が出来なくなってる。
marie: 私はじゃましないよ
Marpi: その為,私に声を掛けたのに,無視されたと思って,
此処をやめた人さえ出ている
marie: ただ降りてきて話せればいいだけだもん
Marpi: 今は全ログを保存してるから,それはないけど。
marie: そうおもうよ
Marpi: 他人の迷惑にさえならなければ問題はない。
Marpi: テンプラのやったことは明らかに迷惑。
marie: 自己満足だけ
Marpi: 冷静になって,どっちの言い分が正しいか考えてみて欲しい。
marie: 自己中か
Marpi: キャラになってる人に声を掛けて無視されるのは嫌だろう?
Marpi: 此処の古株の何人かは平気でそれをしてきた。
Marpi: 新人が居つかない理由の一つになってると思うが。
marie: 安田一平だね
Marpi: チャット出来ない状態にないときはエンジェルで待機。
Marpi: それがマナーだろう?
Marpi: 他にも大勢居る。
Marpi: 私のは大抵意識的に無視してただけ。
marie: エンゼルに声かけちゃいけないの?
Marpi: いけないことはないと思うが,
Marpi: エンジェルで居る理由を考えれば,
Marpi: 掛けて,レスがなかったからといって,
marie: そういうこと言ってるじゃない
Marpi: その相手に対し,悪感情を抱くのは筋違い
Marpi: そういう仕様だからね
Marpi: 違う?
marie: テンプラみたいないやがらせは別だけど
Marpi: うん
marie: こえかけるのは
Marpi: うん
marie: 問題ないんじゃない
marie: それもいやなの
Marpi: 声を掛けるのは問題ないと言ってる
marie: いってるじゃない
Marpi: 「降りてきて話しませんか?」と声を掛けるのは推奨されるべき。
marie: めいわくだって
Marpi: 但し,「降りて来い」は良くないだろう?
marie: ログ消すのがめんどうだって
Marpi: 迷惑だと思う人も居るということを言ってる。
Marpi: さっきのは,あれだろう?
Marpi: 挑発と取られても仕方がない行為だったろう?
Marpi: 違う?
Marpi: 無意味な数字の羅列
marie: 降りてこないんだ物
Marpi: 連続投稿
Marpi: まー話したいんだろうと思ったから降りてきた
Marpi: で,話してる。
Marpi: 私の言ってることに間違ってる箇所があるだろうか?
marie: ある
Marpi: 論理的に破綻してる部分とか矛盾してる部分とか。
Marpi: 何処?
marie: 話したいのに声かけてなぜわるい
Marpi: 悪いとは言ってない。
marie: いってる
Marpi: 1)「エンジェル降りて来い」と乱暴に言うのはマナーに反する。
Marpi: 2)チャットに参加出来ないからエンジェルで待機している人に対し,
それを強いるような物言いは良くない
Marpi: 新規参入者で,此処のチャットに慣れようとROMしてる人に対し,
marie: ゴミまいてる人と同じ行為だとおもう
Marpi: 「エンジェル降りて来い」だのはないだろう?
marie: ¥になってるばしょによる
Marpi: 新人を居つかなくさせてるのが誰かを良く考えてみろよと。
Marpi: 古株の横暴が主因じゃないかと。
marie: 誰もいないのが原因でしょ
Marpi: チャット・マナーが悪過ぎる。
marie: ¥で相手もしないで
marie: よく言うよ
Marpi: 此処は嫌いな相手とチャットをしなければならないチャットなのか?
marie: ¥禁止にシステムに投稿するから
Marpi: 気にいった相手とか,怪しくない新人とかとならチャットはする
marie: そうは言ってない
Marpi: 嫌いな古株とチャットしようとは思わない
Marpi: それだけの話だろう?
marie: いやなやつとは私だってチャットしたくないもん
Marpi: 嫌いな相手とチャットしてる人とも中々チャットはし辛いものだし。
Marpi: というか,このログを運営に良い訳じゃん?
Marpi: 結構問題点が明白になってる。
Marpi: 私の言い分が正しいか,間違ってるかは運営側に判断して貰おう。
marie: いつまでたっても判りあえないんだね
Marpi: その上で,エレベーターホールでのエンジェル禁止となれば,
それはそれで仕方ない
marie: どうぞ送ってください
Marpi: 但し,テンプラのやってることは現時点では確実に規約違反
Marpi: 追放を要求する
marie: あれは別
Marpi: テンプラ居なくなれば,少しはチャット機会も増やせるだろう。
marie: 私は¥でいて降りてこないのがいやだっていってるだけ
Marpi: 降りれないから,エンジェルになってるんだって。
Marpi: それは仕様。
Marpi: ROMは何処のチャットでも認められてる。
Marpi: それに文句を言うのは筋違い。
Marpi: 好き嫌いで,どうこうなる問題じゃないと思う。
marie: 部屋で¥になってればいいじゃない
Marpi: 嘘だと思うんだったら,何処のチャットでも行ってみれば良い
Marpi: 部屋だとROMが出来ない
Marpi: ROMされるのが嫌なら,エンジェル不可の場所でチャットすれば良い
Marpi: 私たちは,そうしてきた
Marpi: ビーチでチャットしていた
Marpi: 違う?
marie: そういうこといってるんじゃない
Marpi: そういうことだって。
marie: 通行人に対応するのが
marie: 通り道で¥になってるひとだったら
marie: 対応すべきだっていってるだけ
marie: 声かけて何がわるい
Marpi: 悪くないと言ってる
Marpi: さっきから何度も。
Marpi: それは自由。
marie: 一度おちます
Marpi: 但し「エンジェル降りて来い」は絶対に良くない
Marpi: ほい
marie: 冷静にかんがえてから
marie: また話し合いましょう
Marpi: ログ取ってたら読み直せ。
marie: 何度でも声かけるから
Marpi: ないならアップしてやる
Marpi: そんなに暇じゃないし,体調も悪い
marie: そんなに自信あるなら
marie: 送ってみたら
Marpi: 体調が悪いからチャット機会は減ってる
Marpi: まー現在運営の返答待ち。
Marpi: んじゃ浮く。
(アップ用に加筆修正済み)
* * *
救援募金の受付始まる ジャワ島地震
asahi.com:ジャワ島地震 ニュース特集
* * *
サンリオワールドより回答あり。
再度調査し,対応するとのこと。
まー厳正な対応を望むw
(今日初めての「w」だなw)
今回発生しているトラヴルを避ける為,別の場所に移動してはともあったが,
全ログ保存している為,オフラインメッセは流れることはなくなり,
他の場所に移動する必要は全く感じられないので拒否するw
つか,もう現在では迷惑行為を繰り返した会員に対し,
運営側が,どういう処分を下すが最大の関心事であって,
結論を検証するにはエレヴェーターホールで「監視」しているのが一番w
まー監視=単なるROMな訳だがw
ROMでもないなw
ログ保存の為に浮いてるだけだしw
まーマトモなチャットなら,ROMの全面禁止にまで踏み込むことはないだろうw
つか,チャットでROMられるのが嫌なら,ROMられない場所でチャットしろよとw
オープンチャットってのはROMられるのがデフォルトだろう?w
因みに,昨日は迷惑行為1回 (コメント欄参照),
今日は未だないw
* * *
2006年5月27日
/*----- ログ記録開始時間:Sat May 27 17:20:33 2006 -----*/
tenpura: ねぇ なんで 玄関先でかくれて みはってるの?
tenpura: すきあらば 他人の部屋にはいろうとしてる?
tenpura: ■ マナーを守りましょう ■
tenpura: サンリオワールドでは、次のようなマナーを提案しています。
tenpura: 1. 街で他の人に出会ったら、挨拶しましょう。
tenpura: 2. 別の場所にすばやく移動したい場合は、
エンジェルになって移動しましょう。
tenpura: 3. ポストやエレベーター、登録カウンターなど、
みんなが利用するものがある公共の場所では、長話や長居は控えましょう。
tenpura: 4. 他の人の持ち物を、断りなく持っていくのはやめましょう。
また、大切な持ち物は、地面や床に置かないように気をつけましょう。
tenpura: 5. 他の人に迷惑をかけたり、
不快感を与えるようなことはやめましょう。
tenpura: 6. チャットに参加しない場合は、エンジェルの状態で過ごすか、
マンションのお部屋で過ごしてください。
tenpura: 3番にかいてあるのは エンジェルにも適用されますよね!
tenpura: π=3.
(以下数字の羅列略,サイズ:126 KB)
1.あなたのサンリオワールドでのキャラクターID:marpi
2.あなたのサンリオワールドでのキャラクター名:ルシエルさん
3.迷惑行為を行ったキャラクターID:tenpura
4.迷惑行為を行ったキャラクター名:てんぷら
5.迷惑行為を受けた日時:2006年5月27日午後5時30分頃より
6.簡単な状況の説明:エレヴェーター前で浮いていたところ,
tenpuraという人が,意味のない数字の羅列を延々と入力し続け,
多大な迷惑を受けました。
これをやられると正常なESP会話が成立しなくなってしまいます。
当該迷惑行為は今回が初めてではなく,
過去何十回も同じことを繰り返されたので,今回初めて注意をしたのですが,
全く聞き入れては貰えませんでした。
今後も同じことを繰り返すと思われるので通報します。
改善が見られないので,再度通報致します。
tenpuraという人は,チャットに参加しない場合でも,
エンジェルならない癖があり,(Jチャットと掛け持ちしているそうです。)
また,何度もアイテムを地面に放置してた過去があることも,
運営の方でも把握されておられることと思います。
また,規約ではエレベーターホールでエンジェルの状態で過ごすことに関し,
何等の制約もなく,それに対し,上記のような迷惑行為を繰り返されるのは,
到底我慢が出来ません。
仮に,もしそれが誰かの迷惑になると運営の方で判断されるのなら,
私としても待機する場所を変更致しますが,現状禁止もされていない場所で,
誰に迷惑を掛けるでもなく待機している私に対しての掛かる迷惑行為は,
当然糾弾されて然るべき規約違反なのではないでしょうか?
それに,tenpuraという人は,
既に運営側から注意を受けたと聞き及んでいます。
それを無視して迷惑行為を続けているのは如何なものでしょうか?
添付したログは,僅か2時間の間に繰り返された迷惑行為であり,
この状態は前回通報以降も連日途絶えることなく続いています。
私がエレベーターホールにエンジェルで待機しているのは,
複数の友人からのESP通信を,
YAHOOメッセのオフラインメッセージのようなカタチで待っているだけであり,
誰かを監視したり,誰かの部屋への侵入を謀っているものでは
決して御座いません。
私以外の友人も,tenpuraという人の当該行為には憤慨しています。
出来る限り早急に,tenpuraという人の処分を重ねて強く要求する所存です。
* * *
まーこんなもんか。
兎に角こっちはジャワ島中部地震で忙しい。
バカに構ってる暇はない。
asahi.com:ジャワ島地震
Powerful earthquake rocks Indonesia's Java island,
killing at least 2,500
AMDA:インドネシア・ジャワ島地震緊急救援活動を開始
AMDA HP
日本赤十字社から救援要員を派遣
日本赤十字HP
* * *
は? アクセス数209でTOP?w
サンリオブログのランキングだけは理解に苦しむw
http://prinsess-rose.hellokitty.ne.jp/
* * *
2006年5月25日
さて,日本時間で今日から明日に掛け,中部大西洋上に,
シュワスマン・ワハマン第3彗星の破片が落下し,
未曾有の大洪水や大津波,海水面の急激な上昇,海底火山の噴火等,
環境の激変を齎し,果ては地殻変動,ポールシフトに至るまでの大惨禍が,
この地球全土を襲うことになる訳だがw
(俗に言うセカンド・インパクトw)
まールシエルさんは取り敢えず午前中はガーゼ交換に行き,
午後からはDVD「キングコング」を買いにTSUTAYAにでも行くw
その後は全財産(2万円)持って,何処かの高原にでも避難するかw
* * *
予定通り,病院経由で wonder GOO に行き,「キングコング」(通常版)をゲットw
&「フィギュア王」もw
100号記念ってことで,エヴァ零号機のフィギュアが付いてたんだけど,
定価1600円にビックル(ry
ったく金のないときに困ったことをしてくれるw
つか要らねーしw
帰宅後,1時間程のウォーキングを経て,シャワー&昼食w
最近,1時間や2時間歩くぐらいならヘッチャラになってきてるw
昔だと,今日みたいなピーカンの中を5分も歩けば汗ダラだったんだけど,
何だか全然汗も掻かなくなったw
現在,室温30度(湿度50%)超えてるけど,全然暑いとも思わないしw
これって,新陳代謝悪過ぎってことなのか?w
で,次回の通院は月曜日ということで,2-3日ゆっくり出来るw
さて,彗星が堕ちる前に「キングコング」視とかないとなw
ウッホ ウホウホ ウッホッホ ウッホ ウホウホ ウッホッホ
頭を雲の上に出し♪
四方の山を見下ろして ~♪
じゃないw
キングコングがやってくる♪
キング・コング
でまー感想としては,188分は長過ぎるw
シナリオ自体は良く出来てると思われ,
シーン自体にも無駄はないと感じられるのだが,
1つのシーンそれぞれが無駄に長い気がするw
それと,やっぱキングコングが小さ過ぎw
あれだと,単なる巨大なゴリラでしかないw
(まーそれで良いんだろうけどw)
出来ればハリウッド版ゴジラと戦える程度の体長が欲しいw
それが無理ならUSゴジラの体長を25mくらいに圧縮し,
キングコングの方を25mまで伸長するってのはどうだ?w
双方ともスピード感は現状のままで,戦場はニューヨークw
「Godzilla vs. King Kong」w
結構美味しい絵になりそうな気がするw
でまーヤンキースだかどこだかの松井を,
ゴジラに踏み潰される役か何かで出演させるw
つか,キングコングは友達じゃなかったのか?w
余りにも人間を沢山殺し過ぎw
* * *
サンリオ・ワールドから,
「調査・確認のうえ、規約に基づいて対応」するとの返事ありw
やっぱ通報とかはフリーメールからは受け付けない仕様になってるのか?w
今度からサンリオ・ブログの方も,通報はプロバイダ・メールを使おうw
* * *
Marpi: eするのに邪魔。今度やったら通報する。
tenpura: つほうしてもいいけど エレベーター前でういてないでよ
tenpura: ここ はいるときに だれでも でごーすとするので
Marpi: お前の好き嫌いに付き合う謂れはない。
tenpura: ぷぷ
tenpura: そこでういてると なにしてるのか っておもうぞ
Marpi: 判断は運営に委ねる。
tenpura: ぷぷ
tenpura: じゃ つうほうして
tenpura: わたし えれべ まえいがいでは しないし
Marpi: OK。何処でしようが,eするのに非常に迷惑。ログが流れる。
tenpura: こ わたしは ここで うかれてると いやなの
tenpura: わたしが いやだってだけだから いいでそ?
Marpi: お前の趣味嗜好に他人を従わせる
何等かの特権でも運営が与えてるのか?
tenpura: ぷぷ
Marpi: 兎に角eするのに邪魔なので止めろと。
tenpura: ここで E する 特権は あるのか?
Marpi: ある。特権というものではないが個人の自由。
tenpura: んじゃ えれべ 前いがいで やって
tenpura: わたしは ここで うかれるのが きらいなの
tenpura: きらいなのは 個人の自由で粗
tenpura: 人の出入りを記録してなにしようとしてるの? 悪意をかんじるぞ
tenpura: ろぐを ぱんくさせてあげよう
tenpura: つか きょうは おりてこないのか? へんなやつ
(どっちが変な奴だかw つか,私を自由に召喚出来るほど大物なのか?w)
tenpura: おうおう そこの えんじぇる まだ 玄関みはってるんか? ナニが目的だ
tenpura: 招待されてない部屋にもぐりこむいのか?
tenpura: お
tenpura: きょうは ふたりで みはてtますね
tenpura: 玄関先で 身を隠してでいりを ちぇっくするとは なにごと
tenpura: すぐに たいきょしなさい
tenpura: 目的がわからなないので ぶきみですよ
(別にtenpuraのような小物を見張ってる心算はないがw)
(というか,誰かを見張ってる心算はないw)
(知り合いが通り掛ったら声を掛けるのに都合が良いだけw)
(自意識過剰w)
(ログインしてるかしてないか判らないのにeを飛ばすのはバカバカしいしw)
(ファイル>アドレス帳に名前が残ってれば e してみたりもしてる訳でw)
* * *
ガトームソン,ノーヒット・ノーラン!!!!!!!
燕・ガトームソンがノーヒットノーラン!ラクラク楽天料理
* * *
さて,あと6-7時間で彗星の欠片が光速の95%の速度で地球に激突し,
世界人口の半数が死に至る訳だが,そんな折りも折り,
凡そ一月振りに風呂に入れることとなったw
ずっぽりと浴槽に浸かり,カラダを洗い清めてから,独り静かに死を迎えようw
* * *
つか,後前腕部(肘から手の甲まで広範囲)に帯状疱疹ぽい皮疹がw
痛みも痒みも軽度なんだけど,そこそこのダルさを伴ってるw
恐らくは疲労に因る免疫力の低下と過度の紫外線の照射,
それに糖尿病が原因だろうw
日焼けするんで長袖は着てたんだけどなw
痛みが強くなるか,水疱が出来たら皮膚科に行こうw
今は金がないから無理だけどw
* * *
手術後,初めて鏡で傷口を見たw
妻が言ってたような,5センチの切開ってのとは少々違っていたw
まー直線的に2センチってのが,かなり正確なところだろうw
縫合や抜糸の痕跡もなかったので,
傷口を縫ってると思ってたのも明らかに間違いw
恐らくはピンセットか何かで傷口から奥の方にガーゼを突っ込んでたのを,
麻酔もせずに縫合してるんじゃないかと思い込んでた訳だw
まー痛いものは痛かったので,どちらにしても大して問題はない訳だがw
でまー右尻も左尻も,患部が何だか茶褐色に激しく変色していて,
白い部分との間に明らかな差異がついてしまっているw
まー早い話,ブラックジャック先生の顔のような状態とでもいったところかw
これだと顔とか万一事故にでも遭って,
尻の皮膚を何処かに移植するってことになっても絶対無理だろうなw
* * *
あと1時間かw
まー眠ったまま死ぬのも悪くはないだろうw
「キングコング」は視たし,「ハリポタ」も読了したしw
* * *
2006年5月22日
まー以下は単なるメモw
此処にアップしとくと,直接本人にも伝わるだろうw
ブログ復活と同時にSWにも復活した,SWに潜入してる何処ぞの屑を通してw
サンリオワールド
宛先:sanrioworld@sanrio.ne.jp
件名:迷惑行為を受けました
添付ファイル:hc060522.txt (3.0 KB)
1.あなたのサンリオワールドでのキャラクターID:marpi
2.あなたのサンリオワールドでのキャラクター名:ルシエルさん
3.迷惑行為を行ったキャラクターID:tenpura
4.迷惑行為を行ったキャラクター名:てんぷら
5.迷惑行為を受けた日時:2006年5月22日午後9時30分頃
6.簡単な状況の説明:エレヴェーター前で浮いていたところ,
tenpuraという人が,意味のない数字の羅列を延々と入力し続け,
多大な迷惑を受けました。
これをやられると正常なESP会話が成立しなくなってしまいます。
当該迷惑行為は今回が初めてではなく,
過去何十回も同じことを繰り返されたので,
今回初めて注意をしたのですが,全く聞き入れては貰えませんでした。
今後も同じことを繰り返すと思われるので通報します。
/*----- ログ記録開始時間:Mon May 22 21:46:26 2006 -----*/
tenpura: 3866544718 1260397190 6884623708 5751808003 5327047185 6594994761 2424811099 9288679158 9690495639 4762460842
tenpura: 4065930948 6215076903 1498702067 3533848349 5508363660 1784877106 0809804269 2471324100 0946401437 3603265645
tenpura: 1845667924 5666955100 1502298330 7984960799 4988249706 1723674493 6122622296 1790814311 4146609412 3415935930
tenpura: 9585407913 9087208322 7335495720 8075716517 1876599449 8569379562 3875551617 5754380917 8052802946 4200447215
tenpura: 3962807463 6021132942 5591600257 0735628126 3873310600 5891065245 7080244749 3754318414 9401482119 9962764531
tenpura: 0680066311 8382376163 9663180931 4446712986 1552759820 1451410275 6006892975 0246304017 3514891945 7636078935
tenpura: 2855505317 3314164570 5049964438 9093630843 8744847839 6168405184 5273288403 2345202470 5685164657 1647713932
tenpura: 3775517294 7951261323 9822960239 4548579754 5865174587 8771331813 8752959809 4121742273 0035229650 8089177705
tenpura: 0682592488 2232215493 8048371454 7816472139 7682096332 0508305647 9204820859 2047549985 7320388876 3916019952
tenpura: 4091893894 5576768749 7308
Marpi: eするのに邪魔
Marpi: eするのに邪魔。今度やったら通報する。
tenpura: sokode
tenpura: uiterunokirai
tenpura: つほうしてもいいけど
tenpura: エレベーター前でういてないでよ
tenpura: ここ はいるときに だれでも でごーすとするので
Marpi: お前の好き嫌いに付き合う謂れはない。
tenpura: ぷぷ
tenpura: そこでういてると なにしてるのか っておもうぞ
Marpi: 判断は運営に委ねる。
tenpura: ぷぷ
tenpura: じゃ つうほうして
tenpura: わたし えれべ まえいがいでは しないし
Marpi: OK。
Marpi: 何処でしようが,eするのに非常に迷惑。
tenpura: こ わたしは ここで うかれてると いやなの
Marpi: ログが流れる。
tenpura: うむ
tenpura: わたしが いやだってだけだから
tenpura: いいでそ?
Marpi: お前の趣味嗜好に他人を従わせる何等かの特権でも運営が与えてるのか?
tenpura: ぷぷ
Marpi: 兎に角eするのに邪魔なので止めろと。
tenpura: ここで E する 特権は あるのか?
Marpi: ある。
tenpura: んじゃ えれべ 前いがいで やって
Marpi: 特権というものではないが。
Marpi: 個人の自由。
tenpura: わたしは ここで うかれるのが きらいなの
tenpura: きらいなのは 個人の自由で粗
(e=Eってのは,まーチャット内インスタント・メッセンジャーみたいなものw)
セクハラや迷惑行為ってどんなこと?
まー自己解決は不可能だろうw
こういう俺様ルールを古株の既得権だと思ってる糞尿は排除したいw
こいつは古株グループの中心人物の一人なので,
これから一波乱も二波乱もありそうで胸がワクワクするw
* * *
昨日の外出による筋肉痛やら肉体疲労やらで,今日一日ベッドの上で過ごしたw
おかげで,ハリポタ新刊の上巻は簡単に読破出来たw
NHK「プラネットアース 第1集/第2集」も録画成功w
あとはシャワーして寝るだけw
* * *
男の子は、それはもう幼稚園の頃から、
女の子のパンツが見たくて見たくてしょうがない生き物である
基本的には男っていうのは、女の子のパンツが見たい。
目の前にパンツが見えそうなかわいい子が歩いていたら、
必死になってのぞこうとするのが男だ。
触れるものなら、触りたい、脱がしてやりたい、と思うのが男。
目の前でパンツを見せられたら、
どうにかなってしまう男がいたっておかしくない。
決め付け良くないw
私は別に「パンツ」なんて見たくもないしw
下着泥棒とか盗撮とかする族の気持ちが解らんw
「ああいうのは、見苦しい。同姓として、恥ずかしい」(ママ)w
まーこんなエントリー書いたら炎上もするわなw
擁護する奴の気が知れんw
つか,「脱がしてやりたい」の「脱がして」と「やりたい」の間に「、」が要るだろう?w
別にパンツは見たいとは思わんが,正直「やりたい」w
* * *
アホからかうと楽しいw
/*----- ログ記録開始時間:Tue May 23 00:11:10 2006 -----*/
tenpura: 人の出入りを記録してなにしようとしてるの?
tenpura: 悪意をかんじるぞ
tenpura: ろぐを ぱんくさせてあげよう
tenpura: π=3.
tenpura:
tenpura: 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
tenpura: 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
tenpura: 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
tenpura: 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
